關(guān)于代銷蘇銀理財恒源封閉純債92期B理財產(chǎn)品發(fā)售公告
來源:發(fā)布時間:2023年11月17日
關(guān)于代銷蘇銀理財恒源封閉純債92期B理財產(chǎn)品發(fā)售公告
各支行、事業(yè)部,總行各部(室)、中心:
?? 為有效滿足客戶需求,我行將于2023年11月17日起代銷蘇銀理財恒源封閉純債92期B/J02852理財產(chǎn)品。產(chǎn)品本次募集期為2023年11月17日到2023年11月27日。本產(chǎn)品由蘇銀理財有限責任公司發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)江蘇盱眙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。
代理銷售理財產(chǎn)品要素表和代銷費率
產(chǎn)品名稱 | 蘇銀理財恒源封閉純債92期 蘇銀理財恒源封閉純債92期B/J02852 蘇銀理財恒源封閉純債92期C/J02853 蘇銀理財恒源封閉純債92期D/J02854 |
理財信息登記系統(tǒng) 產(chǎn)品編碼 | Z7003123000164 |
產(chǎn)品類型 | 固定收益類、公募、封閉式 |
募集期 | 2023年11月17日-2023年11月27日 |
成立日/份額登記日 | 2023年11月28日 |
到期日 | 2024年2月27日 |
存續(xù)期限 | 91天 |
投資起點 | 認購起點1元,追加金額為1 元的整數(shù)倍。 |
銷售規(guī)模 | 管理人可依據(jù)產(chǎn)品及市場情況對額度進行調(diào)整并及時與銷售機構(gòu)進行溝通,具體額度以管理人實際釋放為準。 |
投資范圍 | 本理財產(chǎn)品直接或間接投資于貨幣市場工具、銀行存款、存單、債券和監(jiān)管機構(gòu)允許投資的其他資產(chǎn)。 |
風險評級 | 二級(中低風險) |
代銷服務(wù)費率 | B: 0.10%/年;C:0.20%/年;D:0.30%/年 【銷售服務(wù)費和投資管理費分成(差額補足)】 |
業(yè)績比較基準 | B:2.75%-3.00% C:2.65%-2.90% D:2.55%-2.80% |
產(chǎn)品資金募集賬戶信息 | 戶名:蘇銀理財有限責任公司 開戶行:江蘇銀行南京河西支行 賬號:31120188000183568 大額支付系統(tǒng)行號:313301098112 請貴行于產(chǎn)品份額確認日11:00前,將該產(chǎn)品有效申購資金劃至以上理財產(chǎn)品資金募集賬戶 |
??? 溫馨提示:在購買本產(chǎn)品前,投資者需認真閱讀附件內(nèi)容,若投資者對本產(chǎn)品內(nèi)容有任何疑問,請向江蘇盱眙農(nóng)村商業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點、營銷部門咨詢。理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資需謹慎。
“蘇銀理財恒源封閉純債92期”理財產(chǎn)品風險揭示書.pdf
蘇銀理財有限責任公司理財產(chǎn)品投資協(xié)議書.pdf
“蘇銀理財恒源封閉純債92期”理財產(chǎn)品說明書.pdf
江蘇盱眙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2023年11月16日